諸費用一覧表
| 原付 50〜125cc |
軽二輪 126〜250cc |
小二輪 251cc以上 |
|
|---|---|---|---|
| 諸費用一式 | 10,000 | 25,000 | 27,000 |
| 保険車両入替代行 | 2,000 | 5,000 | − |
| 自賠責保険 1年 | 7,580 | 9,740 | 24ヶ月20,150 |
| 自賠責保険 2年 | 10,140 | 14,410 | 25ヶ月20,770 |
| 自賠責保険 3年 | 12,650 | 18,990 | − |
| 自賠責保険 4年 | 15,100 | 23,480 | − |
| 自賠責保険 5年 | 17,510 | 27,870 | − |
| 防犯登録 | 1,000 | − | − |
| 重量税 | − | 6,300 | 5,000 |
| 廃車手続費用 | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
| 名義変更(同市町村) | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
| 再交付手続き(同上) | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
| 保険解約費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| スクラップ処分費用 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
※保険会社が他社の場合、2,000円増しになります。





